Винты 7048 оцинкованные, РМЗ
Наименование | Цена за кг | |
Винты 7048 оцинкованные, РМЗ | ||
5 5,0 x 14 | 130 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 130 | Оформить заявку |
6 6,0 x 20 | 121 | Оформить заявку |
Винты DIN 912 8.8 Zn с внутренним шестигранником
Наименование | Цена за кг | |
Винты DIN 912 8.8 Zn с внутренним шестигранником | ||
4 4,0 x 10 | 219 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 219 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 219 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 225 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 225 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 219 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 219 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 225 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 225 | Оформить заявку |
4,0 x 45 | 232 | Оформить заявку |
4,0 x 50 | 238 | Оформить заявку |
4,0 x 60 | 238 | Оформить заявку |
5 5,0 x 10 | 204 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 204 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 210 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 197 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 203 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 197 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 203 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 197 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 197 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 197 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 203 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 197,08 | Оформить заявку |
5,0 x 60 | 202,56 | Оформить заявку |
6 6,0 x 08 | 180,27 | Оформить заявку |
6,0 x 10 | 173,48 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 174,35 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 180,27 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 164,82 | Оформить заявку |
6,0 x 18 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 158,41 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 149,8 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 149,8 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 147,8 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 147,8 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 147,8 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 65 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 70 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 75 | 176,07 | Оформить заявку |
6,0 x 80 | 198,66 | Оформить заявку |
6,0 x 90 | 198,66 | Оформить заявку |
6,0 x 100 | 199 | Оформить заявку |
6,0 x 150 | 199 | Оформить заявку |
8 8,0 x 12 | 160 | Оформить заявку |
8,0 х 14 | 160 | Оформить заявку |
8,0 x 16 | 137 | Оформить заявку |
8,0 x 18 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 20 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 35 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 45 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 55 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 60 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 65 | 155 | Оформить заявку |
8,0 x 70 | 139,19 | Оформить заявку |
8,0 x 75 | 155,06 | Оформить заявку |
8,0 x 80 | 139,19 | Оформить заявку |
8,0 х 85 | 155,06 | Оформить заявку |
8,0 x 90 | 155,06 | Оформить заявку |
8,0 x 100 | 159,73 | Оформить заявку |
8,0 х 110 | 159,73 | Оформить заявку |
8,0 x 120 | 139,19 | Оформить заявку |
10 10,0 х 16 | 139,19 | Оформить заявку |
10,0 х 18 | 157,38 | Оформить заявку |
10,0 x 20 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 25 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 30 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 35 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 40 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 45 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 55 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 60 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 65 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 70 | 133,44 | Оформить заявку |
10,0 x 75 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 80 | 139,19 | Оформить заявку |
10,0 х 85 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 90 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 х 95 | 153,01 | Оформить заявку |
10,0 x 100 | 157,48 | Оформить заявку |
10,0 x 110 | 157,48 | Оформить заявку |
10,0 x 120 | 157,48 | Оформить заявку |
10,0 x 160 | 157,48 | Оформить заявку |
12 12,0 x 20 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 25 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 30 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 35 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 40 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 45 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 50 | 133,44 | Оформить заявку |
12,0 x 55 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 60 | 135,45 | Оформить заявку |
12,0 x 65 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 70 | 141,19 | Оформить заявку |
12,0 x 75 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 80 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 85 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 90 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 х 95 | 153,01 | Оформить заявку |
12,0 x 100 | 157,48 | Оформить заявку |
12,0 x 110 | 157,48 | Оформить заявку |
12,0 x 120 | 157,48 | Оформить заявку |
14 14,0 x 30 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 40 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 50 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 60 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 70 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 80 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 90 | 153,01 | Оформить заявку |
14,0 x 100 | 153,01 | Оформить заявку |
16 16,0 x 30 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 35 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 40 | 133,44 | Оформить заявку |
16,0 x 45 | 133,44 | Оформить заявку |
16,0 x 50 | 133,44 | Оформить заявку |
16,0 x 55 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 60 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 65 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 70 | 133,44 | Оформить заявку |
16,0 x 75 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 80 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 х 85 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 90 | 135,45 | Оформить заявку |
16,0 х 95 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 100 | 135,45 | Оформить заявку |
16,0 x 110 | 153,01 | Оформить заявку |
16,0 x 120 | 153,01 | Оформить заявку |
20 20,0 x 40 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 45 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 50 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 55 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 60 | 138,32 | Оформить заявку |
20,0 x 65 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 70 | 138,32 | Оформить заявку |
20,0 х 75 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 80 | 138,32 | Оформить заявку |
20,0 x 85 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 90 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 х 95 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 100 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 110 | 153,01 | Оформить заявку |
20,0 x 120 | 153,01 | Оформить заявку |
Винты DIN 965 Zn. КНР
Наименование | Цена за кг | |
Винты DIN 965 Zn. КНР | ||
3 3,0 x 06 | 0 | Оформить заявку |
4 4,0 x 06 | 0 | Оформить заявку |
6 6,0 x 16 | 1 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 1 | Оформить заявку |
8 8,0 x 20 | 1 | Оформить заявку |
Винты для мебельной фурнитуры оцинкованные КНР
Наименование | Цена за кг | |
Винты для мебельной фурнитуры оцинкованные КНР | ||
4 4,0 x 12 | 158 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 154 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 152 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 177 | Оформить заявку |
4,0 x 22 | 148 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 136 | Оформить заявку |
4,0 x 45 | 136 | Оформить заявку |
4,0 x 50 | 136 | Оформить заявку |
5 5,0 x 10 | 138 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 134 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 131 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 131 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 131 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 131 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 128 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 128 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 127 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 127 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 127 | Оформить заявку |
5,0 x 60 | 127 | Оформить заявку |
6 6,0 x 10 | 133,5 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 148,91 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 131,56 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 163,44 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 127,69 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 127,69 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 127,69 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 65 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 70 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 75 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 80 | 125,75 | Оформить заявку |
6,0 x 90 | 125,75 | Оформить заявку |
Винты для мебельной фурнитуры оцинкованные РМЗ
Наименование | Цена за кг | |
Винты для мебельной фурнитуры оцинкованные РМЗ | ||
4 4,0 x 08 | 194 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 185 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 177 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 164 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 161 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 152 | Оформить заявку |
4,0 x 22 | 139 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 146 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 141 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 139 | Оформить заявку |
Винты с полукруглой головкой (оцинкованные)
Наименование | Цена за кг | |
Винты с полукруглой головкой (оцинкованные) | ||
3 3,0 x 06 | 233 | Оформить заявку |
3,0 x 08 | 195 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 185 | Оформить заявку |
3,0 x 12 | 185 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 181 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 178 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 178 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 163 | Оформить заявку |
3,0 x 22 | 154 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 148 | Оформить заявку |
4 4,0 x 06 | 178 | Оформить заявку |
4,0 x 07 | 178 | Оформить заявку |
4,0 x 08 | 147 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 143 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 133 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 133 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 133 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 133 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 128 | Оформить заявку |
4,0 x 22 | 126 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 126 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 123 | Оформить заявку |
4,0 x 32 | 123 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 121,14 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 109,72 | Оформить заявку |
4,0 x 45 | 114,83 | Оформить заявку |
4,0 x 50 | 135,2 | Оформить заявку |
5 5,0 x 08 | 127,94 | Оформить заявку |
5,0 x 10 | 123,02 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 121,14 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 121,14 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 121,14 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 121,14 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 114,75 | Оформить заявку |
5,0 x 22 | 114,75 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 114,76 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 109,72 | Оформить заявку |
5,0 x 32 | 109,72 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 107,98 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 99,55 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 99,55 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 99,55 | Оформить заявку |
5,0 x 60 | 148,94 | Оформить заявку |
6 6,0 x 08 | 100,04 | Оформить заявку |
6,0 x 10 | 104,66 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 18 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 22 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 100 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 96 | Оформить заявку |
6,0 x 32 | 96 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 96 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 93 | Оформить заявку |
8 8,0 x 16 | 127 | Оформить заявку |
8,0 x 20 | 125,39 | Оформить заявку |
8,0 х 22 | 125,39 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 122,66 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 122,66 | Оформить заявку |
8,0 x 35 | 122,66 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 122,66 | Оформить заявку |
8,0 x 45 | 122,66 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 122,66 | Оформить заявку |
10 10,0 x 20 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 25 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 30 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 35 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 40 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 45 | 119,92 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 119,92 | Оформить заявку |
Винты с полукруглой головкой оцинкованные. (5 кг)
Наименование | Цена за кг | |
Винты с полукруглой головкой оцинкованные. (5 кг) | ||
3 3,0 x 06 | 249 | Оформить заявку |
3,0 x 08 | 209 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 198 | Оформить заявку |
3,0 x 12 | 198 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 195 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 191 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 191 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 175 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 156 | Оформить заявку |
3,0 x 30 | 138 | Оформить заявку |
4 4,0 x 06 | 186 | Оформить заявку |
4,0 x 07 | 191 | Оформить заявку |
4,0 x 08 | 159 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 155 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 144 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 139 | Оформить заявку |
4,0 x 22 | 137 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 137 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 134 | Оформить заявку |
4,0 x 32 | 134 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 131,72 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 119,72 | Оформить заявку |
4,0 x 45 | 121,95 | Оформить заявку |
4,0 x 50 | 146,47 | Оформить заявку |
5 5,0 x 08 | 135,32 | Оформить заявку |
5,0 x 10 | 133,69 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 131,72 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 131,72 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 131,72 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 131,72 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 124,99 | Оформить заявку |
5,0 x 22 | 124,99 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 125 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 119,72 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 117,88 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 109,05 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 109,05 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 113,63 | Оформить заявку |
6 6,0 x 08 | 114,16 | Оформить заявку |
6,0 x 10 | 119,25 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 113,63 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 113,63 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 114 | Оформить заявку |
6,0 x 22 | 114 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 114 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 110 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 110 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 106 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 106 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 106 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 102 | Оформить заявку |
8 8,0 x 16 | 134 | Оформить заявку |
8,0 x 20 | 136 | Оформить заявку |
8,0 х 22 | 142 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 133 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 139 | Оформить заявку |
8,0 x 35 | 139 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 139 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 129,93 | Оформить заявку |
10 10,0 x 25 | 136,07 | Оформить заявку |
10,0 x 30 | 136,07 | Оформить заявку |
10,0 x 40 | 136,07 | Оформить заявку |
10,0 x 45 | 136,07 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 136,07 | Оформить заявку |
Винты с полукруглой головкой. (5 кг)
Наименование | Цена за кг | |
Винты с полукруглой головкой. (5 кг) | ||
3 3,0 x 06 | 229 | Оформить заявку |
3,0 x 08 | 190 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 194 | Оформить заявку |
3,0 x 12 | 194 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 176 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 186 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 172 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 170 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 142 | Оформить заявку |
3,0 x 30 | 140 | Оформить заявку |
4 4,0 x 07 | 186 | Оформить заявку |
4,0 x 08 | 152 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 148 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 137 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 127 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 137 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 137 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 131 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 129 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 126 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 124 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 111 | Оформить заявку |
4,0 x 50 | 139 | Оформить заявку |
5 5,0 x 08 | 131,34 | Оформить заявку |
5,0 x 10 | 125,92 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 123,84 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 123,84 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 123,84 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 123,84 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 116,8 | Оформить заявку |
5,0 x 22 | 108,28 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 116,81 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 111,25 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 109,33 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 100,05 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 100,05 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 100,05 | Оформить заявку |
6 6,0 x 10 | 105,67 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 100,05 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 92,8 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 100,05 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 100,05 | Оформить заявку |
6,0 x 22 | 100,05 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 100,05 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 96,26 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 96 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 93 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 93 | Оформить заявку |
8 8,0 x 16 | 130 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 126 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 126 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 126 | Оформить заявку |
10 10,0 x 20 | 122 | Оформить заявку |
10,0 x 25 | 122 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 122 | Оформить заявку |
Винты с полукруглой головкой
Наименование | Цена за кг | |
Винты с полукруглой головкой | ||
3 3,0 x 06 | 221 | Оформить заявку |
3,0 x 08 | 182 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 172 | Оформить заявку |
3,0 x 12 | 172 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 169 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 165 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 165 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 150 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 136 | Оформить заявку |
3,0 x 30 | 124 | Оформить заявку |
4 4,0 x 06 | 165 | Оформить заявку |
4,0 x 07 | 165 | Оформить заявку |
4,0 x 08 | 135 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 131 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 121 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 121 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 121 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 121 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 116 | Оформить заявку |
4,0 x 22 | 114 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 114 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 111 | Оформить заявку |
4,0 x 32 | 111 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 108,82 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 97,4 | Оформить заявку |
5 5,0 x 08 | 115,62 | Оформить заявку |
5,0 x 10 | 110,7 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 108,82 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 108,82 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 108,82 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 108,82 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 102,43 | Оформить заявку |
5,0 x 22 | 102,43 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 102,44 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 97,4 | Оформить заявку |
5,0 x 32 | 97,4 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 95,66 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 87,23 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 87,23 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 87,23 | Оформить заявку |
5,0 x 60 | 136,62 | Оформить заявку |
6 6,0 x 10 | 92,34 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 87,23 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 87,23 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 87,23 | Оформить заявку |
6,0 x 18 | 87 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 87 | Оформить заявку |
6,0 x 22 | 87 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 87 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 84 | Оформить заявку |
6,0 x 32 | 84 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 84 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 81 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 81 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 81 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 81 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 81 | Оформить заявку |
8 8,0 x 16 | 114 | Оформить заявку |
8,0 x 20 | 113 | Оформить заявку |
8,0 х 22 | 113 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 110 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 110,34 | Оформить заявку |
8,0 x 35 | 110,34 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 110,34 | Оформить заявку |
8,0 x 45 | 110,34 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 110,34 | Оформить заявку |
10 10,0 x 20 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 25 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 30 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 35 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 40 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 45 | 107,6 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 107,6 | Оформить заявку |
Винты с полукруглой увеличенной головой (оцинкованные), РМЗ
Наименование | Цена за кг | |
Винты с полукруглой увеличенной головой (оцинкованные), РМЗ | ||
6 6,0 x 10 | 102 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 102 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 102 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 102 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 102 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 102 | Оформить заявку |
Винты с потайной головкой (оцинкованные)
Наименование | Цена за кг | |
Винты с потайной головкой (оцинкованные) | ||
3 3,0 x 06 | 273 | Оформить заявку |
3,0 x 08 | 231 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 221 | Оформить заявку |
3,0 x 12 | 216 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 215 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 205 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 205 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 188 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 178 | Оформить заявку |
3,0 x 30 | 164 | Оформить заявку |
4 4,0 x 06 | 262 | Оформить заявку |
4,0 x 07 | 182 | Оформить заявку |
4,0 x 08 | 176 | Оформить заявку |
4,0 x 10 | 168 | Оформить заявку |
4,0 x 12 | 161 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 149 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 146 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 146 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 138 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 133 | Оформить заявку |
4,0 x 30 | 131 | Оформить заявку |
4,0 x 35 | 128 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 126 | Оформить заявку |
4,0 x 45 | 126,26 | Оформить заявку |
5 5,0 x 10 | 136,22 | Оформить заявку |
5,0 x 12 | 132,88 | Оформить заявку |
5,0 x 14 | 132,88 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 132,88 | Оформить заявку |
5,0 x 18 | 132,88 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 131,25 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 127,94 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 126,26 | Оформить заявку |
5,0 x 32 | 126,26 | Оформить заявку |
5,0 x 35 | 126,26 | Оформить заявку |
5,0 x 40 | 123,02 | Оформить заявку |
5,0 x 45 | 123,02 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 123,22 | Оформить заявку |
5,0 x 60 | 123,22 | Оформить заявку |
6 6,0 x 10 | 126,26 | Оформить заявку |
6,0 x 12 | 126,26 | Оформить заявку |
6,0 x 14 | 126,26 | Оформить заявку |
6,0 x 16 | 123,02 | Оформить заявку |
6,0 x 18 | 123,02 | Оформить заявку |
6,0 x 20 | 123,02 | Оформить заявку |
6,0 x 22 | 115,68 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 121 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 121 | Оформить заявку |
6,0 x 32 | 114 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 115 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 115 | Оформить заявку |
6,0 x 45 | 111 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 111 | Оформить заявку |
6,0 x 55 | 111 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 111 | Оформить заявку |
8 8,0 x 16 | 164 | Оформить заявку |
8,0 x 20 | 148 | Оформить заявку |
8,0 x 25 | 147 | Оформить заявку |
8,0 x 30 | 147 | Оформить заявку |
8,0 x 35 | 147 | Оформить заявку |
8,0 x 40 | 147 | Оформить заявку |
8,0 x 45 | 147 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 147,14 | Оформить заявку |
10 10,0 x 20 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 25 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 30 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 35 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 40 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 45 | 141,48 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 141,48 | Оформить заявку |
Винты с потайной головкой оцинкованные. (5 кг)
Наименование | Цена за кг | |
Винты с потайной головкой оцинкованные. (5 кг) | ||
3 3,0 x 08 | 235 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 209 | Оформить заявку |
3,0 x 14 | 218 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 194 | Оформить заявку |
3,0 x 18 | 194 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 191 | Оформить заявку |
3,0 x 25 | 169 | Оформить заявку |
4 4,0 x 10 | 160 | Оформить заявку |
4,0 x 14 | 143 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 140 | Оформить заявку |
4,0 x 18 | 150 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 142 | Оформить заявку |
4,0 x 25 | 136 | Оформить заявку |
