Шуруп Г-образный, Zn (КНР)
Наименование | Обозначение | Цена за 100 штук | |
Шуруп Г-образный, Zn (КНР) | |||
3 | 3,0 x 20 | 58,7 | Оформить заявку |
3,0 x 30 | 60,6 | Оформить заявку | |
3,0 x 40 | 67 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 20 | 62,4 | Оформить заявку |
3,5 x 35 | 75,3 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 20 | 71,6 | Оформить заявку |
4,0 x 40 | 89,6 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 153,61 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 119,2 | Оформить заявку | |
4,0 x 70 | 135 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 30 | 122,1 | Оформить заявку |
5,0 x 50 | 155,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 178,4 | Оформить заявку | |
5,0 x 65 | 193,3 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 202,5 | Оформить заявку | |
5,0 х 80 | 213,7 | Оформить заявку | |
5,0 х 90 | 247,2 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 40 | 222 | Оформить заявку |
6,0 x 50 | 245,8 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 274,2 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 292,9 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 328,9 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 357,4 | Оформить заявку | |
6,0 x 100 | 390,2 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 60 | 517,1 | Оформить заявку |
8,0 x 70 | 536,5 | Оформить заявку | |
8,0 x 80 | 644,9 | Оформить заявку | |
8,0 x 90 | 700,2 | Оформить заявку | |
8,0 x 100 | 749,5 | Оформить заявку | |
8,0 х 140 | 888,5 | Оформить заявку | |
10 | 10,0 x 80 | 967 | Оформить заявку |
10,0 x 100 | 1040,2 | Оформить заявку | |
10,0 x 120 | 1268,1 | Оформить заявку | |
10,0 х 150 | 1523,6 | Оформить заявку | |
10,0 x 180 | 1740,3 | Оформить заявку | |
10,0 x 200 | 1899,7 | Оформить заявку |
Шуруп по бетону (НАГЕЛЬ). Потайная головка с насечками для раззеновки, шлиц Torx №3.
Наименование | Обозначение | Цена за 100 штук | |
Шуруп по бетону (НАГЕЛЬ). Потайная головка с насечками для раззеновки, шлиц Torx №3. друхзаходная резьба с поперечным сечением, острый наконечник, жёлтопасированные. | |||
7,5 | 7,5 х 52 | 115,63 | Оформить заявку |
7,5 х 72 | 168,16 | Оформить заявку | |
7,5 х 92 | 217,29 | Оформить заявку | |
7,5 х 112 | 259,95 | Оформить заявку | |
7,5 х 132 | 299,39 | Оформить заявку | |
7,5 х 152 | 363,31 | Оформить заявку | |
7,5 х 182 | 436,16 | Оформить заявку | |
7,5 х 202 | 499,23 | Оформить заявку | |
7,5 х 212 | 517,29 | Оформить заявку |
Шуруп-кольцо, Zn (КНР)
Наименование | Обозначение | Цена за 100 штук | |
Шуруп-кольцо, Zn (КНР) | |||
3 | 3,0 x 08 | 52,8 | Оформить заявку |
3,0 x 10 | 53 | Оформить заявку | |
3,0 х 15 | 56,5 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 62,6 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 х 15 | 74,2 | Оформить заявку |
3,5 x 20 | 77,9 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 86,1 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 91,3 | Оформить заявку | |
3,5 x 45 | 135,44 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 16 | 88,8 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 93 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 102,1 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 108,9 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 121,6 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 135,2 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 20 | 177 | Оформить заявку |
5,0 x 30 | 180,5 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 187,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 194,3 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 213,6 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 228,4 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 276,9 | Оформить заявку | |
5,0 х 75 | 281,5 | Оформить заявку | |
5,0 х 80 | 279,6 | Оформить заявку | |
5,0 x 100 | 342,1 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 35 | 290,2 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 301,9 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 329,6 | Оформить заявку | |
6,0 x 55 | 349,6 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 362,3 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 385,2 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 422 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 467,6 | Оформить заявку | |
6,0 x 100 | 497,3 | Оформить заявку | |
6,0 x 120 | 626,5 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 50 | 644,8 | Оформить заявку |
8,0 x 60 | 682,2 | Оформить заявку | |
8,0 x 70 | 737,2 | Оформить заявку | |
8,0 x 80 | 839,2 | Оформить заявку | |
8,0 x 120 | 1036,5 | Оформить заявку | |
8,0 х 140 | 1153,1 | Оформить заявку | |
10 | 10,0 x 80 | 1339,7 | Оформить заявку |
10,0 x 100 | 1510,7 | Оформить заявку | |
10,0 x 120 | 1653,8 | Оформить заявку | |
10,0 x 140 | 1808,8 | Оформить заявку | |
10,0 x 180 | 2213,9 | Оформить заявку |
Шуруп-полукольцо, Zn (КНР)
Наименование | Обозначение | Цена за 100 штук | |
Шуруп-полукольцо, Zn (КНР) | |||
3 | 3,0 х 15 | 58,6 | Оформить заявку |
3,0 x 20 | 61,9 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 69,4 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 16 | 72,3 | Оформить заявку |
3,5 x 20 | 74,7 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 78,5 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 84,2 | Оформить заявку | |
3,5 x 45 | 100,1 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 16 | 82,7 | Оформить заявку |
4,0 x 20 | 88,6 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 93,4 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 101,9 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 105,2 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 104,7 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 120 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 133,6 | Оформить заявку | |
4,0 х 65 | 138,7 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 20 | 153 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 159 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 173 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 182,2 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 193,4 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 201,2 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 217,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 242,8 | Оформить заявку | |
5,0 х 75 | 269,5 | Оформить заявку | |
5,0 х 80 | 300,1 | Оформить заявку | |
5,0 x 120 | 405,6 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 20 | 243,9 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 278,2 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 307,7 | Оформить заявку | |
6,0 x 45 | 314,7 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 320,1 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 364,6 | Оформить заявку | |
6,0 x 65 | 375,7 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 430,1 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 420 | Оформить заявку | |
6,0 x 100 | 528,8 | Оформить заявку | |
6,0 x 120 | 624,9 | Оформить заявку | |
6,0 х 140 | 660 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 40 | 543,1 | Оформить заявку |
8,0 x 60 | 672,1 | Оформить заявку | |
8,0 x 70 | 662,4 | Оформить заявку | |
8,0 x 80 | 710,7 | Оформить заявку | |
8,0 x 90 | 746,9 | Оформить заявку | |
8,0 x 100 | 792,8 | Оформить заявку | |
8,0 x 120 | 994,7 | Оформить заявку | |
8,0 х 140 | 1002,8 | Оформить заявку | |
10 | 10,0 x 80 | 1233,4 | Оформить заявку |
10,0 x 100 | 1419,6 | Оформить заявку | |
10,0 x 120 | 1557,8 | Оформить заявку | |
10,0 x 140 | 1703,3 | Оформить заявку |
Шурупы с полукруглой головкой и прямым шлицем оцинкованные
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с полукруглой головкой и прямым шлицем оцинкованные | |||
2,5 | 2,5 x 13 | 214,78 | Оформить заявку |
3 | 3,0 x 10 | 190,59 | Оформить заявку |
3,0 x 13 | 184,77 | Оформить заявку | |
3,0 x 16 | 177,3 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 164,41 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 156,89 | Оформить заявку | |
3,0 x 22 | 150,12 | Оформить заявку | |
3,0 x 25 | 145,55 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 141,71 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 166,47 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 156,89 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 147,6 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 132,55 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 127,29 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 125,12 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 121,36 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 145,55 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 132,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 132,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 127,29 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 127,29 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 125,12 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 121,36 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 119,76 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 117,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 45 | 117,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 117,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 137,4 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 16 | 127,29 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 125,12 | Оформить заявку | |
5,0 x 25 | 121,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 117,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 117,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 117,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 113,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 113,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 113,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 113,8 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 30 | 132,21 | Оформить заявку |
6,0 x 40 | 132,21 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 132,21 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 125,36 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 125,36 | Оформить заявку |
Шурупы с полукруглой головкой и прямым шлицем
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с полукруглой головкой и прямым шлицем | |||
1,6 | 1,6 x 13 | 335,37 | Оформить заявку |
2,5 | 2,5 x 13 | 200,78 | Оформить заявку |
3 | 3,0 x 10 | 176,59 | Оформить заявку |
3,0 x 13 | 170,77 | Оформить заявку | |
3,0 x 16 | 163,3 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 150,41 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 142,89 | Оформить заявку | |
3,0 x 25 | 131,55 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 127,71 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 152,47 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 142,89 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 133,6 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 118,55 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 113,29 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 111,12 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 107,36 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 131,55 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 118,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 118,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 113,29 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 113,29 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 111,12 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 107,36 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 105,76 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 103,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 45 | 103,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 103,67 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 123,4 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 16 | 113,29 | Оформить заявку |
5,0 x 20 | 111,12 | Оформить заявку | |
5,0 x 25 | 107,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 103,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 103,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 103,67 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 99,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 99,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 99,8 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 99,8 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 20 | 118,21 | Оформить заявку |
6,0 x 30 | 118,21 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 118,21 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 118,21 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 111,36 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 111,36 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 111,36 | Оформить заявку |
Шурупы с полукруглой уменьшенной головкой оцинкованные
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с полукруглой уменьшенной головкой оцинкованные | |||
4 | 4,0 x 10 | 152,95 | Оформить заявку |
4,0 x 13 | 145,56 | Оформить заявку | |
4,0 x 16 | 132,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 132,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 127,28 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 127,28 | Оформить заявку |
Шурупы с полукруглой уменьшенной головкой
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с полукруглой уменьшенной головкой | |||
4 | 4,0 x 10 | 138,95 | Оформить заявку |
4,0 x 13 | 131,56 | Оформить заявку | |
4,0 x 16 | 118,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 118,55 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 113,28 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 113,28 | Оформить заявку |
Шурупы с потайной головкой оцинкованные. (5 кг)
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с потайной головкой оцинкованные. (5 кг) | |||
3 | 3,0 x 10 | 214,76 | Оформить заявку |
3,0 x 13 | 207,45 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 198,37 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 185,31 | Оформить заявку | |
3,0 x 22 | 174,8 | Оформить заявку | |
3,0 x 25 | 159,99 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 154,26 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 191,22 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 171,67 | Оформить заявку | |
3,5 x 18 | 174,8 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 159,99 | Оформить заявку | |
3,5 x 22 | 159,99 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 148,95 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 150 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 135,08 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 148 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 147,85 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 146,58 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 135,41 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 132,2 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 130,39 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 126,81 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 132,25 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 10 | 131,02 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 132,4 | Оформить заявку | |
5,0 x 18 | 132,4 | Оформить заявку | |
5,0 x 20 | 127,49 | Оформить заявку | |
5,0 x 25 | 124,07 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 124,07 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 122,51 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 120,43 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 120,43 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 117,08 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 117,08 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 117,08 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 50 | 149,31 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 149,31 | Оформить заявку |
Шурупы с потайной головкой оцинкованные
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с потайной головкой оцинкованные | |||
2,5 | 2,5 x 13 | 240,31 | Оформить заявку |
2,5 x 16 | 221,87 | Оформить заявку | |
2,5 x 20 | 203,44 | Оформить заявку | |
3 | 3,0 x 10 | 210,75 | Оформить заявку |
3,0 x 13 | 203,44 | Оформить заявку | |
3,0 x 16 | 194,36 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 194,36 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 181,3 | Оформить заявку | |
3,0 x 22 | 170,79 | Оформить заявку | |
3,0 x 25 | 155,98 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 150,25 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 187,21 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 167,66 | Оформить заявку | |
3,5 x 18 | 170,79 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 155,98 | Оформить заявку | |
3,5 x 22 | 155,98 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 144,94 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 139,2 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 135,5 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 131,07 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 150,49 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 143,84 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 142,57 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 137,26 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 137,26 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 133,9 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 132 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 128,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 128,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 45 | 128,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 128,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 165,02 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 13 | 157,38 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 134,11 | Оформить заявку | |
5,0 x 18 | 134,11 | Оформить заявку | |
5,0 x 20 | 128,96 | Оформить заявку | |
5,0 x 22 | 128,96 | Оформить заявку | |
5,0 x 25 | 125,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 125,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 123,73 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 121,55 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 121,55 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 118,03 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 118,03 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 118,03 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 30 | 151,86 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 45 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 151,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 151,86 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 100 | 159,06 | Оформить заявку |
Шурупы с потайной головкой. (5 кг)
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с потайной головкой. (5 кг) | |||
2,5 | 2,5 x 16 | 211,88 | Оформить заявку |
3 | 3,0 x 10 | 200,76 | Оформить заявку |
3,0 x 16 | 184,37 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 184,37 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 171,31 | Оформить заявку | |
3,0 x 22 | 160,8 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 140,26 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 177,22 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 157,67 | Оформить заявку | |
3,5 x 18 | 160,8 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 145,99 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 134,95 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 129,21 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 125,51 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 121,08 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 134 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 133,85 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 132,58 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 127,27 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 123,91 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 122,01 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 112,81 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 112,81 | Оформить заявку | |
4,0 x 45 | 112,81 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 118,25 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 155,03 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 16 | 124,12 | Оформить заявку |
5,0 x 25 | 115,37 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 115,37 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 108,51 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 111,56 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 111,56 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 108,04 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 108,04 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 108,04 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 20 | 141,87 | Оформить заявку |
6,0 x 60 | 141,87 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 141,87 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 141,87 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 141,87 | Оформить заявку |
Шурупы с потайной головкой
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с потайной головкой | |||
2,5 | 2,5 x 13 | 226,31 | Оформить заявку |
2,5 x 16 | 207,87 | Оформить заявку | |
2,5 x 18 | 207,86 | Оформить заявку | |
2,5 x 20 | 189,44 | Оформить заявку | |
2,5 x 25 | 224,85 | Оформить заявку | |
3 | 3,0 x 10 | 196,75 | Оформить заявку |
3,0 x 13 | 189,44 | Оформить заявку | |
3,0 x 16 | 180,36 | Оформить заявку | |
3,0 x 18 | 180,36 | Оформить заявку | |
3,0 x 20 | 167,3 | Оформить заявку | |
3,0 x 22 | 156,79 | Оформить заявку | |
3,0 x 25 | 141,98 | Оформить заявку | |
3,0 x 30 | 136,25 | Оформить заявку | |
3,5 | 3,5 x 13 | 173,21 | Оформить заявку |
3,5 x 16 | 153,66 | Оформить заявку | |
3,5 x 18 | 156,79 | Оформить заявку | |
3,5 x 20 | 141,98 | Оформить заявку | |
3,5 x 22 | 141,98 | Оформить заявку | |
3,5 x 25 | 130,94 | Оформить заявку | |
3,5 x 30 | 125,2 | Оформить заявку | |
3,5 x 35 | 121,5 | Оформить заявку | |
3,5 x 40 | 117,07 | Оформить заявку | |
4 | 4,0 x 13 | 136,49 | Оформить заявку |
4,0 x 16 | 129,84 | Оформить заявку | |
4,0 x 18 | 128,57 | Оформить заявку | |
4,0 x 20 | 123,26 | Оформить заявку | |
4,0 x 22 | 123,26 | Оформить заявку | |
4,0 x 25 | 119,9 | Оформить заявку | |
4,0 x 30 | 118 | Оформить заявку | |
4,0 x 35 | 114,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 40 | 114,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 45 | 114,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 50 | 114,24 | Оформить заявку | |
4,0 x 60 | 151,02 | Оформить заявку | |
5 | 5,0 x 13 | 143,38 | Оформить заявку |
5,0 x 16 | 120,11 | Оформить заявку | |
5,0 x 18 | 120,11 | Оформить заявку | |
5,0 x 20 | 114,96 | Оформить заявку | |
5,0 x 22 | 114,96 | Оформить заявку | |
5,0 x 25 | 111,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 30 | 111,36 | Оформить заявку | |
5,0 x 35 | 109,73 | Оформить заявку | |
5,0 x 40 | 107,55 | Оформить заявку | |
5,0 x 45 | 107,55 | Оформить заявку | |
5,0 x 50 | 104,03 | Оформить заявку | |
5,0 x 60 | 104,03 | Оформить заявку | |
5,0 x 70 | 104,03 | Оформить заявку | |
6 | 6,0 x 20 | 137,86 | Оформить заявку |
6,0 x 25 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 30 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 35 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 45 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 137,86 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 137,86 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 100 | 145,06 | Оформить заявку |
Шурупы с шестигранной головкой (глухарь) (5 кг)
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с шестигранной головкой (глухарь) (5 кг) | |||
6 | 6,0 x 30 | 107,34 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 45 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 100 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 х 110 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 120 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 х 130 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 х 140 | 107,34 | Оформить заявку | |
6,0 x 150 | 107,34 | Оформить заявку | |
8 | 8,0 x 40 | 103,67 | Оформить заявку |
8,0 x 50 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 60 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 70 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 80 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 90 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 100 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 110 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 120 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 130 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 140 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 150 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 x 160 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 170 | 103,67 | Оформить заявку | |
8,0 х 180 | 107,34 | Оформить заявку | |
8,0 х 200 | 107,34 | Оформить заявку | |
10 | 10,0 x 40 | 103,67 | Оформить заявку |
10,0 x 50 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 60 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 70 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 80 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 90 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 100 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 110 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 120 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 140 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 х 150 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 160 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 180 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 200 | 103,67 | Оформить заявку | |
10,0 x 220 | 103,67 | Оформить заявку | |
12 | 12,0 x 100 | 101,92 | Оформить заявку |
12,0 x 120 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 x 140 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 х 150 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 x 180 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 x 200 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 х 220 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 х 240 | 101,92 | Оформить заявку | |
12,0 х 260 | 101,92 | Оформить заявку |
Шурупы с шестигранной головкой (глухарь), КНР
Наименование | Обозначение | Цена за кг | |
Шурупы с шестигранной головкой (глухарь), КНР | |||
6 | 6,0 x 30 | 103,67 | Оформить заявку |
6,0 x 35 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 40 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 45 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 50 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 60 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 70 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 80 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 90 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 100 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 х 110 | 103,67 | Оформить заявку | |
6,0 x 120 | 103,67 | Оформить заявку | |
