Крепление для балок внутренее WBZ
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление для балок внутренее WBZ | |||
70 | 21 (70·125·0·2) | 105,78 | Оформить заявку |
22 (70·155·0·2) | 121,55 | Оформить заявку | |
76 | 24 (76·152·0·2) | 61,36 | Оформить заявку |
25 (76·182·0·2) | 137,39 | Оформить заявку | |
80 | 26 (80·120·0·2) | 49,76 | Оформить заявку |
100 | 100·200·2 | 153,31 | Оформить заявку |
30 (100·140·0·2) | 55,57 | Оформить заявку | |
31 (100·170·0·2) | 61,69 | Оформить заявку | |
120 | 35 (120·160·0·2) | 137,39 | Оформить заявку |
36 (120·190·0·2) | 153,31 | Оформить заявку |
Крепление для стропил левое LK-L
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление для стропил левое LK-L | |||
40 | 1L (40·170·0·2) | 12,04 | Оформить заявку |
3L (40·210·0·2) | 16,59 | Оформить заявку | |
5L (40·250·0·2) | 23,8 | Оформить заявку | |
7L (40·290·0·2) | 31,01 | Оформить заявку |
Крепление для стропил правое LK-P
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление для стропил правое LK-P | |||
40 | 1L (40·170·0·2) | 12,04 | Оформить заявку |
3L (40·210·0·2) | 16,59 | Оформить заявку | |
5L (40·250·0·2) | 23,8 | Оформить заявку | |
7L (40·290·0·2) | 31,01 | Оформить заявку |
Крепление плоское LP
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление плоское LP | |||
100 | 100·35·2,5 | 7,32 | Оформить заявку |
100·35·2 | 4,62 | Оформить заявку | |
140 | 140·55·2,5 | 12,32 | Оформить заявку |
140·55·2 | 10,01 | Оформить заявку | |
180 | 180·65·2,5 | 18,9 | Оформить заявку |
180·65·2 | 14,84 | Оформить заявку | |
180·40·2 | 10,15 | Оформить заявку | |
200 | 3 (200·35·0·2,5) | 24,46 | Оформить заявку |
210 | 6 (210·90·0·2,5) | 30,8 | Оформить заявку |
210·90·2 | 23,31 | Оформить заявку | |
260 | 260·100··2 | 33,32 | Оформить заявку |
280 | 4 (280·55·0·2,5) | 54,54 | Оформить заявку |
Крепление Т-образное
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление Т-образное | |||
70 | 70·50·16·1,5 | 19,29 | Оформить заявку |
150 | 150·127·38·2 | 61,07 | Оформить заявку |
Крепление узкое усиленное LG
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление узкое усиленное LG | |||
172 | 1 (172·30·0·4) | 34,8 | Оформить заявку |
195 | 2 (195·35·0·5) | 58,38 | Оформить заявку |
Пластина монтажная PP
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Пластина монтажная PP | |||
40 | 40·80·2 | 4,34 | Оформить заявку |
40·100·2 | 5,46 | Оформить заявку | |
40·120·2 | 6,65 | Оформить заявку | |
40·160·2 | 9,17 | Оформить заявку | |
25 (40·1200·0·2) | 75,46 | Оформить заявку | |
27 (40·200·2) | 11,34 | Оформить заявку | |
40·240·2 | 13,02 | Оформить заявку | |
40·300·2 | 17,01 | Оформить заявку | |
40·360·2 | 21 | Оформить заявку | |
40·600·2 | 33,32 | Оформить заявку | |
40·400·2 | 24,15 | Оформить заявку | |
40·800·2 | 44,03 | Оформить заявку | |
40·260·2 | 13,72 | Оформить заявку | |
40·280·2 | 15,12 | Оформить заявку | |
40·1000·2 | 61,74 | Оформить заявку | |
40·500·2 | 31,57 | Оформить заявку | |
50 | 50·200·2 | 13,72 | Оформить заявку |
50·100·2 | 7,56 | Оформить заявку | |
50·300·2 | 22,61 | Оформить заявку | |
50·400·2 | 29,12 | Оформить заявку | |
50·500·2 | 39,48 | Оформить заявку | |
50·600·2 | 41,16 | Оформить заявку | |
50·800·2 | 43,61 | Оформить заявку | |
50·1000·2 | 73,36 | Оформить заявку | |
50·1200·2 | 87,78 | Оформить заявку | |
60 | 60·140·2 | 12,74 | Оформить заявку |
60·160·2 | 14,56 | Оформить заявку | |
60·200·2 | 16,73 | Оформить заявку | |
60·240·2 | 19,18 | Оформить заявку | |
26 (60·1200·0·2) | 107,66 | Оформить заявку | |
60·300·2 | 24,29 | Оформить заявку | |
60·360·2 | 31,01 | Оформить заявку | |
60·400·2 | 37,45 | Оформить заявку | |
60·500·2 | 46,06 | Оформить заявку | |
60·600·2 | 46,62 | Оформить заявку | |
60·800·2 | 53,9 | Оформить заявку | |
60·1000·2 | 91,35 | Оформить заявку | |
80 | 80·200·2 | 22,26 | Оформить заявку |
80·240·2 | 26,04 | Оформить заявку | |
80·300·2 | 33,88 | Оформить заявку | |
26 (80·120·0·2) | 14,7 | Оформить заявку | |
80·280·2 | 29,12 | Оформить заявку | |
80·360·2 | 41,58 | Оформить заявку | |
80·400·2 | 45,78 | Оформить заявку | |
80·600·2 | 74,06 | Оформить заявку | |
80·720·2 | 79,2 | Оформить заявку | |
80·840·2 | 92,4 | Оформить заявку | |
80·960·2 | 105,62 | Оформить заявку | |
80·1250·2 | 145,07 | Оформить заявку | |
80·500·2 | 61,46 | Оформить заявку | |
80·800·2 | 88,62 | Оформить заявку | |
80·1000·2 | 119,14 | Оформить заявку | |
80·1200·2 | 144,06 | Оформить заявку | |
100 | 100·200·2 | 26,74 | Оформить заявку |
100·240·2 | 33,74 | Оформить заявку | |
100·260·2 | 37,03 | Оформить заявку | |
100·300·2 | 42,56 | Оформить заявку | |
16 (100·400·0·2) | 59,01 | Оформить заявку | |
17 (100·500·0·2) | 75,46 | Оформить заявку | |
100·600·2 | 82,32 | Оформить заявку | |
100·800·2 | 89,67 | Оформить заявку | |
100·1000·2 | 152,32 | Оформить заявку | |
100·1200·2 | 178,36 | Оформить заявку | |
120 | 120·240·2 | 41,16 | Оформить заявку |
120·300·2 | 52,22 | Оформить заявку | |
18 (120·200·0·2) | 35,28 | Оформить заявку | |
20 (120·260·0·2) | 48,02 | Оформить заявку | |
120·400·2 | 74,48 | Оформить заявку | |
120·500·2 | 89,88 | Оформить заявку | |
120·1000·2 | 178,36 | Оформить заявку | |
120·1200·2 | 212,66 | Оформить заявку | |
140 | 22 (140·400·0·2) | 80,92 | Оформить заявку |
140·200·2 | 43,26 | Оформить заявку | |
140·300·2 | 61,74 | Оформить заявку | |
160 | 23 (160·400·0·2) | 102,9 | Оформить заявку |
160·300·2 | 75,46 | Оформить заявку | |
160·500·2 | 125,09 | Оформить заявку | |
200 | 24 (200·300·0·2) | 92,19 | Оформить заявку |
200·400·2 | 124,88 | Оформить заявку | |
200·1000·2 | 310,8 | Оформить заявку | |
200·1200·2 | 356,72 | Оформить заявку |
Лента монтажная ТМ
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Лента монтажная ТМ | |||
30 | 30·2 | 42 | Оформить заявку |
40 | 40·1,5 | 41,09 | Оформить заявку |
40·2 | 53,06 | Оформить заявку | |
50 | 50·2 | 65,98 | Оформить заявку |
60 | 60·2 | 82,8 | Оформить заявку |
80 | 80·1,5 | 80,23 | Оформить заявку |
80·2 | 105,63 | Оформить заявку | |
100 | 100·1,5 | 93,8 | Оформить заявку |
100·2 | 129,53 | Оформить заявку |
Пластина оконная KBE 58
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Пластина оконная KBE 58 | |||
150 | 150·25·1,2 | 3,92 | Оформить заявку |
Пластина оконная для рам REHAU
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Пластина оконная для рам REHAU | |||
150 | 150·25·1,2 | 6,44 | Оформить заявку |
Крепление для балок WB
Наименование | Обозначение | Цена за штуку | |
Крепление для балок WB | |||
38 | 2 (38·111·0·2) | 88,05 | Оформить заявку |
3 (38·141·0·2) | 103,18 | Оформить заявку | |
4 (38·171·0·2) | 119,43 | Оформить заявку | |
40 | 1L (40·170·0·2) | 76,05 | Оформить заявку |
41 | 5 (41·110·0·2) | 34,49 | Оформить заявку |
6 (41·140·0·2) | 49,76 | Оформить заявку | |
7 (41·170·0·2) | 55,06 | Оформить заявку | |
45 | 8 (45·108·0·2) | 88,92 | Оформить заявку |
9 (45·138·0·2) | 103,6 | Оформить заявку | |
50 | 50·180·2 | 52,42 | Оформить заявку |
51 | 10 (51·105·0·2) | 34,82 | Оформить заявку |
11 (51·135·0·2) | 45,44 | Оформить заявку | |
12 (51·165·0·2) | 53,57 | Оформить заявку | |
13 (51·195·0·2) | 138,83 | Оформить заявку | |
60 | 60·160·2 | 121,16 | Оформить заявку |
60·220·2 | 154,36 | Оформить заявку | |
14 (60·100·0·2) | 88,92 | Оформить заявку | |
15 (60·130·0·2) | 103,6 | Оформить заявку | |
17 (60·190·0·2) | 137,52 | Оформить заявку | |
64 | 19 (64·98·0·2) | 89,77 | Оформить заявку |
70 | 21 (70·125·0·2) | 103,6 | Оформить заявку |
22 (70·155·0·2) | 121,16 | Оформить заявку | |
76 | 23 (76·122·0·2) | 104,9 | Оформить заявку |
24 (76·152·0·2) | 61,36 | Оформить заявку | |
25 (76·182·0·2) | 137,52 | Оформить заявку | |
80 | 80·180·2 | 78,61 | Оформить заявку |
26 (80·120·0·2) | 49,76 | Оформить заявку | |
27 (80·150·0·2) | 63,35 | Оформить заявку | |
100 | 100·200·2 | 76,63 | Оформить заявку |
30 (100·140·0·2) | 55,57 | Оформить заявку | |
31 (100·170·0·2) | 65,18 | Оформить заявку | |
115 | 33 (115·163·0·2) | 140,11 | Оформить заявку |
120 | 35 (120·160·0·2) | 137,52 | Оформить заявку |
36 (120·190·0·2) | 156,5 | Оформить заявку | |
140 | 37 (140·180·0·2) | 156,5 | Оформить заявку |
160 | 38 (160·170·0·2) | 156,5 | Оформить заявку |